Ir directamente al contenido
  • COLECCIONES
  • CADENAS
  • PULSERAS
  • COMBOS
  • ANILLOS
  • DIJES
  • ARETES Y PENDIENTES
  • GRILLZ
  • GAFAS
  • ROLEX
  • PATEK PHILIPPE
  • AUDEMARS PIGUET
  • HUBLOT
  • OMEGA
  • CARTIER
  • TAG HEUER
  • TISSOT

País/región

  • USD $ | Alemania
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Chequia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eslovenia
  • USD $ | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | India
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japón
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | México
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Rumanía
  • USD $ | San Cristóbal y Nieves
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Suecia
  • USD $ | Suiza
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Venezuela
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
OK ICE

País/región

  • USD $ | Alemania
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Chequia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eslovenia
  • USD $ | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | India
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japón
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | México
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Rumanía
  • USD $ | San Cristóbal y Nieves
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Suecia
  • USD $ | Suiza
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Venezuela
Carrito

Artículo agregado a tu carrito

Ver carrito
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Ir directamente a la información del producto
1 / de 4

OK ICE

DAY-DATE PRESIDENT XMAS RED WINE

DAY-DATE PRESIDENT XMAS RED WINE

Precio habitual $205.00 USD
Precio habitual Precio de oferta $205.00 USD
Precio unitario /  por 
-Liquid error (snippets/price line 121): divided by 0% OFF Agotado
DESEO MI RELOJ CON..

Rolex Day-Date 40 mm, un ícono de sofisticación que combina elegancia y funcionalidad. Su llamativa esfera red wine refleja poder y distinción, perfecta para quienes buscan destacar en cualquier ocasión. El brazalete President asegura comodidad y lujo, mientras que su precisión está garantizada gracias al movimiento automático japonés Miyota. Ideal para líderes que aprecian la perfección en cada detalle.

Especificaciones técnicas:

  • Modelo: Rolex Day-Date 40 mm.
  • Dimensiones: Caja de 40 mm, proporciones exactas al modelo original.
  • Material de la caja: Acero inoxidable de alta calidad con acabados en Gold Steel.
  • Esfera: Roja intensa con índices de hora en bastón y acabado en oro blanco.
  • Cristal: Zafiro resistente a los arañazos con lupa Cyclops.
  • Brazalete: President, fabricado en acero inoxidable con cierre oculto Crownclasp.
  • Calendario: Indicador de día en la posición de las 12 horas y ventana de fecha a las 3 horas.
  • Movimiento: Automático japonés Miyota, confiable y preciso.
  • Funciones: Horas, minutos, segundos, día y fecha.
  • Garantía: Garantía de por vida en el acero.
 
Este artículo es una compra recurrente o diferida. Al continuar, acepto la política de cancelación y autorizo a realizar cargos en mi forma de pago según los precios, la frecuencia y las fechas indicadas en esta página hasta que se prepare mi pedido o yo lo cancele, si está permitido.
Compartir
Ver todos los detalles
DAY-DATE PRESIDENT XMAS RED WINE DAY-DATE PRESIDENT XMAS RED WINE DAY-DATE PRESIDENT XMAS RED WINE DAY-DATE PRESIDENT XMAS RED WINE

Customer Reviews

Be the first to write a review
Write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Invalid password
Enter

UNETE A NOSOTROS

¡Descubre los beneficios de unirte a la comunidad ICE!

Información

  • Sobre nosotros

País/región

  • USD $ | Alemania
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Chequia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eslovenia
  • USD $ | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | India
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japón
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | México
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Rumanía
  • USD $ | San Cristóbal y Nieves
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Suecia
  • USD $ | Suiza
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Venezuela
Formas de pago
    © 2025, OK ICE Tecnología de Shopify
    • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
    • Se abre en una nueva ventana.