Ir directamente al contenido
  • COLECCIONES
  • CADENAS
  • PULSERAS
  • COMBOS
  • ANILLOS
  • DIJES
  • ARETES Y PENDIENTES
  • GRILLZ
  • GAFAS
  • ROLEX
  • PATEK PHILIPPE
  • AUDEMARS PIGUET
  • HUBLOT
  • OMEGA
  • CARTIER
  • TAG HEUER
  • TISSOT

País/región

  • USD $ | Alemania
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Chequia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eslovenia
  • USD $ | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | India
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japón
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | México
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Rumanía
  • USD $ | San Cristóbal y Nieves
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Suecia
  • USD $ | Suiza
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Venezuela
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
OK ICE

País/región

  • USD $ | Alemania
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Chequia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eslovenia
  • USD $ | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | India
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japón
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | México
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Rumanía
  • USD $ | San Cristóbal y Nieves
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Suecia
  • USD $ | Suiza
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Venezuela
Carrito

Artículo agregado a tu carrito

Ver carrito
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Ir directamente a la información del producto
1 / de 5

OK ICE

ROYAL OAK TOURBILLON OPEN HEART

ROYAL OAK TOURBILLON OPEN HEART

Precio habitual $265.00 USD
Precio habitual Precio de oferta $265.00 USD
Precio unitario /  por 
-Liquid error (snippets/price line 121): divided by 0% OFF Agotado
DESEO MI RELOJ CON..

El Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Open Heart es una obra maestra que combina la tradición artesanal con la innovación más avanzada. Su diseño icónico, con el bisel octagonal y la malla "Tapisserie" de la esfera, lo posiciona como un símbolo de lujo y precisión.  El movimiento tourbillon visible ofrece un espectáculo mecánico incomparable, destacando la excelencia técnica detrás de esta joya de alta relojería.

Este reloj no solo es una herramienta de tiempo, sino una pieza de coleccionista que refleja distinción, éxito y estilo atemporal.


Características Principales

  • Movimiento: Automático con complicación tourbillon visible a las 6 en punto, símbolo de precisión y refinamiento mecánico.
  • Material de la Caja: Acero inoxidable 904L, de extrema durabilidad y acabado superior, resistente a la corrosión y al desgaste.
  • Diámetro de la Caja: 42 mm, proporciones ideales para una presencia destacada en la muñeca.
  • Grosor de la Caja: 10.4 mm, una pieza esbelta que se ajusta perfectamente al contorno de la muñeca.
  • Cristal: Zafiro antirreflejos y resistente a los arañazos, con transparencia inigualable tanto en el frontal como en el fondo de caja.
  • Esfera: Patrón “Tapisserie” negra con acabado texturizado, agujas e índices luminiscentes que garantizan una lectura precisa en cualquier entorno.
  • Bisel: Icónico bisel octagonal con tornillos visibles, pulido con detalles cepillados.
  • Fondo Transparente: Permite admirar el mecanismo interno, una obra de arte técnica con rotor esqueletizado y decorado a mano.
  • Pulsera: Brazalete integrado en acero inoxidable 904L con eslabones pulidos y cepillados, cierre desplegable de seguridad grabado con el logo de AP.
  • Resistencia al Agua: adecuado para el uso diario.

 

 
Este artículo es una compra recurrente o diferida. Al continuar, acepto la política de cancelación y autorizo a realizar cargos en mi forma de pago según los precios, la frecuencia y las fechas indicadas en esta página hasta que se prepare mi pedido o yo lo cancele, si está permitido.
Compartir
Ver todos los detalles
ROYAL OAK TOURBILLON OPEN HEART ROYAL OAK TOURBILLON OPEN HEART ROYAL OAK TOURBILLON OPEN HEART ROYAL OAK TOURBILLON OPEN HEART ROYAL OAK TOURBILLON OPEN HEART

Customer Reviews

Be the first to write a review
Write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Invalid password
Enter

UNETE A NOSOTROS

¡Descubre los beneficios de unirte a la comunidad ICE!

Información

  • Sobre nosotros

País/región

  • USD $ | Alemania
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Chequia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eslovenia
  • USD $ | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | India
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japón
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | México
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Rumanía
  • USD $ | San Cristóbal y Nieves
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Suecia
  • USD $ | Suiza
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Venezuela
Formas de pago
    © 2025, OK ICE Tecnología de Shopify
    • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
    • Se abre en una nueva ventana.